09 Japan VET R-1 G嘨 僆乕僶乕30

09 Japan VET R-1 G嘨 僆乕僶乕30

奐嵜擔丗2009擭05寧31擔(擔)
揤岓僐儞僨傿僔儑儞丗
亂G嘨 僆乕僶乕30 憤崌儕僓儖僩亃 弴埵 億僀儞僩
弴埵 僫儞僶乕 巵丂柤 僠乕儉柤 擭楊 儅僔儞 税膫P 税膫Q 税膫P 税膫Q 憤崌 擖丂徿
1 38 塱堜 徣擇 DICE丂Racing 38 KX250F 3 1 0 45 50 95 擖徿
2 288 栧榚 岻庽 僞乕價儏儔儞僗 33 RM125 2 3 0 47 45 92 擖徿
3 140 140kenichi MHRT 38 YZF250 5 2 0 41 47 88 擖徿
4 961 學挿 係侽乫S 39 CR125 1 11 0 50 35 85
5 26 怴徖 怢夘 TEAM丂TASTE 33 KX250F 4 8 0 43 38 81
6 393 嵅摗 拤榓 35 KX250F 7 5 0 39 41 80
7 1 搉绮乬HERO乭塸梇 俀僗僩偍傗偫嬩妝晹丂仌丂DFP 37 YZ125 6 7 0 40 39 79
8 17 惣娳 惓旤 34 KX250F 10 9 0 36 37 73
9 13 慶揷 婸擵 傆偀乣傫儔僀僟乕僘 37 CRF150R 9 10 0 37 36 73
10 377 崅搰 惓師 僈儗乕僕 Z59丂仌丂僶僯乕價乕僠 35 KX250F 8 12 0 38 34 72
11 96 偔偭偙 僟僀僗儗乕僔儞僌 29 CRF250R 4 0 0 43 43 税1:DNS  
12 25 恊徏 椇 34 CR125 6 0 0 40 40 税1:DNS  
13 4 儅僒儎儞 僠乕儉丂僂僄億儞 35 CRF450 11 0 35 0 35 税2:DNS
亂G嘨 僆乕僶乕30 僸乕僩侾 儕僓儖僩亃 亂儔僢僾僠儍乕僩亃
弴埵 僫儞僶乕   僠乕儉柤 擭楊 LAP 弴埵 1 2 3 4 5 6
1 961 學挿 係侽乫S 39 6 1 26 26 26 961 961 961
2 288 栧榚 岻庽 僞乕價儏儔儞僗 33 6 2 38 38 961 38 13 288
3 38 塱堜 徣擇 DICE丂Racing 38 6 3 961 961 17 288 38 38
4 26 怴徖 怢夘 TEAM丂TASTE 33 6 4 393 140 38 26 288 17
5 140 140kenichi MHRT 38 6 5 140 288 288 140 26 13
6 1 搉绮乬HERO乭塸梇 俀僗僩偍傗偫嬩妝晹丂仌丂DFP 37 6 6 377 377 4 4 140 26
7 393 嵅摗 拤榓 35 6 7 288 393 140 377 1 140
8 377 崅搰 惓師 僈儗乕僕 Z59丂仌丂僶僯乕價乕僠 35 6 8 4 1 377 1 377 1
9 13 慶揷 婸擵 傆偀乣傫儔僀僟乕僘 37 5 9 1 13 1 393 393 393
10 17 惣娳 惓旤 34 4 10 13 393 17 377
11 4 儅僒儎儞 僠乕儉丂僂僄億儞 35 3 11 17 13
DNS 25 恊徏 椇 34
DNS 96 偔偭偙 僟僀僗儗乕僔儞僌 29
亂G嘨 僆乕僶乕30 僸乕僩俀 儕僓儖僩亃 亂儔僢僾僠儍乕僩亃
弴埵 僫儞僶乕   僠乕儉柤 擭楊 LAP 弴埵 1 2 3 4 5
1 38 塱堜 徣擇 DICE丂Racing 38 5 1 96 38 38 38 38
2 140 140kenichi MHRT 38 5 2 38 140 140 140 13
3 288 栧榚 岻庽 僞乕價儏儔儞僗 33 5 3 140 288 288 288 961
4 96 偔偭偙 僟僀僗儗乕僔儞僌 29 5 4 288 96 96 96 140
5 393 嵅摗 拤榓 35 5 5 393 1 393 393 288
6 25 恊徏 椇 34 5 6 25 961 377 25 96
7 1 搉绮乬HERO乭塸梇 俀僗僩偍傗偫嬩妝晹丂仌丂DFP 37 5 7 1 393 25 1 393
8 26 怴徖 怢夘 TEAM丂TASTE 33 5 8 26 26 17 17 25
9 17 惣娳 惓旤 34 5 9 961 17 961 26 1
10 13 慶揷 婸擵 傆偀乣傫儔僀僟乕僘 37 4 10 17 377 1 26
11 961 學挿 係侽乫S 39 4 11 377 13 26 377
12 377 崅搰 惓師 僈儗乕僕 Z59丂仌丂僶僯乕價乕僠 35 4 12 13 25 13 17
DNS 4 儅僒儎儞 僠乕儉丂僂僄億儞 35