09 Japan VET R-1 GV オーバー40

09 Japan VET R-1 GV オーバー40

開催日:2009年05月31日(日)
天候コンディション:
【GV オーバー40 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 111 飯塚 誠 ツッチーズ 40 YZ250F 1 1 0 50 50 100 入賞
2 60 嵐口 哲也 ワールドレーシング 40 CR250R 4 2 0 43 47 90 入賞
3 500 ボブ オオタニ H.T.D.E. 水曜会 47 RMX250 3 5 0 45 41 86 入賞
4 88 石川 彰義 タービュランス 43 KTM125SX 10 4 0 36 43 79  
5 24 ウィンズ i タービュランス 46 KX500 7 7 0 39 39 78  
6 29 矢崎 勝朗 ワールドレーシング 40 KTM250SX-F 5 10 0 41 36 77  
7 77 堂端 厚志 習志野レーシングクラブ 40 YZ250F 18 3 0 28 45 73  
8 119 岡庭 香 モトクロス小世界GP 49 KX250F 13 6 0 33 40 73  
9 45 内山 利弘 アンリミット 47 KX250F 6 13 0 40 33 73  
10 6 落合 雄 Assist RT 42 XCR115 12 8 0 34 38 72  
11 272 enoeno Team honey orizon 46 KX250F 9 11 0 37 35 72  
12 67 雑魚天(ジャコテン) DMR TRUX 43 CR125 14 9 0 32 37 69  
13 37 岡田 薫 うず潮RCだったぁ〜&ウエポン 45 CR85 11 12 0 35 34 69  
14 52 SUTTON 2号 TEAM TWINS 40 CRF250R 8 16 0 38 30 68  
15 182 菊田 茂 Team Try 43 CRF250R 16 14 0 30 32 62  
16 5 島田 生雄 チェッカーズ 48 CR250 15 15 0 31 31 62  
17 106 山中 利昌 MotoRoman-K 48 CRF250R 2   0 47 0 47 ヒート2:DNS
18 41 野本 仁   41 WR250F 17   0 29 0 29 ヒート2:DNS
19 14 83年ポカリスエット馬場レプリカ ホーリーエクイップVMX.R.C 47 CR125R 19   0 27 0 27 ヒート2:DNS
【GV オーバー40 ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 111 飯塚 誠 ツッチーズ 40   6 1 111 111 111 111 111 111
2 106 山中 利昌 MotoRoman-K 48   6 2 77 106 106 182 77 77
3 500 ボブ オオタニ H.T.D.E. 水曜会 47   6 3 67 45 60 41 182 67
4 60 嵐口 哲也 ワールドレーシング 40   6 4 106 52 45 106 106 5
5 29 矢崎 勝朗 ワールドレーシング 40   6 5 52 60 52 60 500 182
6 45 内山 利弘 アンリミット 47   6 6 37 500 500 500 60 14
7 24 ウィンズ i タービュランス 46   6 7 45 24 24 52 52 106
8 52 SUTTON 2号 TEAM TWINS 40   6 8 24 29 29 45 29 500
9 272 enoeno Team honey orizon 46   6 9 500 119 77 24 45 60
10 88 石川 彰義 タービュランス 43   6 10 60 272 119 29 24 29
11 37 岡田 薫 うず潮RCだったぁ〜&ウエポン 45   6 11 29 6 272 119 41 45
12 6 落合 雄 Assist RT 42   6 12 119 88 88 88 119 24
13 119 岡庭 香 モトクロス小世界GP 49   6 13 272 37 6 272 88 52
14 67 雑魚天(ジャコテン) DMR TRUX 43   5 14 14 67 37 37 272 272
15 5 島田 生雄 チェッカーズ 48   5 15 6 14 67 6 37 88
16 182 菊田 茂 Team Try 43   5 16 182 5 5 67 6 41
17 41 野本 仁   41   5 17 88 41 14 5   37
18 77 堂端 厚志 習志野レーシングクラブ 40   4 18 41 182       6
19 14 83年ポカリスエット馬場レプリカ ホーリーエクイップVMX.R.C 47   4 19 5         119
【GV オーバー40 ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 111 飯塚 誠 ツッチーズ 40   5 1 77 77 77 60 111
2 60 嵐口 哲也 ワールドレーシング 40   5 2 24 60 60 111 272
3 77 堂端 厚志 習志野レーシングクラブ 40   5 3 60 111 111 77 60
4 88 石川 彰義 タービュランス 43   5 4 111 29 29 5 77
5 500 ボブ オオタニ H.T.D.E. 水曜会 47   5 5 29 88 88 45 37
6 119 岡庭 香 モトクロス小世界GP 49   5 6 88 67 52 29 45
7 24 ウィンズ i タービュランス 46   5 7 67 500 500 88 5
8 6 落合 雄 Assist RT 42   5 8 45 24 67 500 88
9 67 雑魚天(ジャコテン) DMR TRUX 43   5 9 500 119 119 182 500
10 29 矢崎 勝朗 ワールドレーシング 40   5 10 6 6 24 119 182
11 272 enoeno Team honey orizon 46   4 11 52 45 6 67 119
12 37 岡田 薫 うず潮RCだったぁ〜&ウエポン 45   4 12 272 272 272 24 24
13 45 内山 利弘 アンリミット 47   4 13 119 37 37 52 6
14 182 菊田 茂 Team Try 43   4 14 37 182   6 67
15 5 島田 生雄 チェッカーズ 48   3 15 182       29
16 52 SUTTON 2号 TEAM TWINS 40   3 16 5        
DNS 106 山中 利昌 MotoRoman-K 48    
DNS 14 83年ポカリスエット馬場レプリカ ホーリーエクイップVMX.R.C 47    
DNS 41 野本 仁   41